Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics | Published under the auspices of the Spanish Association of Applied Linguistics

Editors
ORCiD logo with linkFrancisco Alonso-Almeida | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Giovanni Garofalo | Università degli Studi di Bergamo
Associate Editors
ORCiD logo with linkFrancisco J. Álvarez-Gil | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ORCiD logo with linkMaría Bîrlea | Universidad de Salamanca
ORCiD logo with linkMercedes Cabrera-Abreu | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Javier Fernández Cruz | Universidad de Málaga
María José Gómez Calderón | Universidad de Sevilla
Araceli Losey | Universidad de Cádiz
ORCiD logo with linkGianluca Pontrandolfo | Università degli Studi di Trieste
Margarita E. Sánchez-Cuervo | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ORCiD logo with linkClaudia E. Stoian | Polytechnic University of Timisoara
Book Review Editor
Publishing status: Discontinued

The Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics (RESLA/SJAL) is the biannual journal of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA, http://www.aesla.org.es). International in scope, RESLA is peer reviewed and accepts for publication original high-quality scholarly contributions from anywhere around the world.

As of volume 39 (2026) the journal is published by the AESLA. For all information: https://matrix.aesla.org.es/RESLA

Back volumes 27 (2014) - 38 (2025) continue to be available from John Benjamins.

ISSN: 0213-2028 | E-ISSN: 2254‑6774
DOI logo with link
https://doi.org/10.1075/resla
Latest articles
IssuesOnline-first articles

Volume 38 (2025)

Volume 37 (2024)

Volume 36 (2023)

Volume 35 (2022)

Volume 34 (2021)

Volume 33 (2020)

Volume 32 (2019)

Volume 31 (2018)

Volume 30 (2017)

Volume 29 (2016)

Volume 28 (2015)

Volume 27 (2014)

Editorial info
Editors
ORCiD logo with linkFrancisco Alonso-Almeida | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Giovanni Garofalo | Università degli Studi di Bergamo
Associate Editors
ORCiD logo with linkFrancisco J. Álvarez-Gil | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ORCiD logo with linkMaría Bîrlea | Universidad de Salamanca
ORCiD logo with linkMercedes Cabrera-Abreu | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Javier Fernández Cruz | Universidad de Málaga
María José Gómez Calderón | Universidad de Sevilla
Araceli Losey | Universidad de Cádiz
ORCiD logo with linkGianluca Pontrandolfo | Università degli Studi di Trieste
Margarita E. Sánchez-Cuervo | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ORCiD logo with linkClaudia E. Stoian | Polytechnic University of Timisoara
Book Review Editor
Editorial Board
ORCiD logo with linkJoe Barcroft | Washington University
ORCiD logo with linkJoyce Bruhn de Garavito | University of Western Ontario
ORCiD logo with linkJasone Cenoz | University of País Vasco
ORCiD logo with linkJoseph Collentine | Northern Arizona University
ORCiD logo with linkIdoia Elola | Texas Tech University
ORCiD logo with linkPamela Faber | University of Granada
ORCiD logo with linkSusan M. Gass | Michigan State University
ORCiD logo with linkDirk Geeraerts | University of Leuven
ORCiD logo with linkJohn Grinstead | The Ohio State University
ORCiD logo with linkJuana I. Marín-Arrese | Complutense University of Madrid
ORCiD logo with linkFrancisco Moreno-Fernández | University of Alcalá de Henares
ORCiD logo with linkCarmen Muñoz | University of Barcelona
ORCiD logo with linkSusanne Niemeier | University Koblenz-Landau
ORCiD logo with linkCarmen Pérez-Vidal | University Pompeu Fabra
ORCiD logo with linkKim Potowski | University of Illinois at Chicago
ORCiD logo with linkAurelia Power | Technological University, Dublin
ORCiD logo with linkPhaedra Royle | University of Montreal
ORCiD logo with linkCristina Sanz | Georgetown University
ORCiD logo with linkRita Temmerman | Centrum voor Vaktaal en Communicatie, Vrije Universiteit Brussel, Brussels
AESLA Governing Board
ORCiD logo with linkFrancisco Alonso-Almeida | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ORCiD logo with linkMaría Luisa Carrió-Pastor | Universitat Politècnica de València
Ana Díaz Galán | Universidad de La Laguna
Giovanni Garofalo | Università degli Studi di Bergamo
Subscription Info
Current issue: 38:2, available as of June 2025

General information about our electronic journals.

Subscription rates

All prices for print + online include postage/handling.

Online-onlyPrint + online

Available back-volumes

Online-onlyPrint + online
Complete backset
(Vols. 27‒38; 2014‒2025)
24 issues;
7,900 pp.
EUR 2,534.00EUR 2,887.00
Volume 38 (2025) 2 issues; 700 pp.EUR 237.00EUR 310.00
Volume 37 (2024) 2 issues; 700 pp.EUR 230.00EUR 282.00
Volume 36 (2023) 2 issues; 700 pp.EUR 223.00EUR 256.00
Volumes 33‒35 (2020‒2022) 2 issues; avg. 700 pp.EUR 223.00 per volumeEUR 251.00 per volume
Volume 32 (2019) 2 issues; 700 pp.EUR 219.00EUR 246.00
Volume 31 (2018) 2 issues; 600 pp.EUR 196.00EUR 220.00
Volume 30 (2017) 2 issues; 600 pp.EUR 190.00EUR 214.00
Volume 29 (2016) 2 issues; 600 pp.EUR 190.00EUR 208.00
Volume 28 (2015) 2 issues; 600 pp.EUR 190.00EUR 202.00
Volume 27 (2014) 2 issues; 600 pp.EUR 190.00EUR 196.00
Mobile Menu Logo with link to supplementary files background Layer 1 prag Twitter_Logo_Blue